Completed Event: Softball versus Salt Lake CC on October 24, 2026 ,

Softball
vs Salt Lake CC
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 7 | 1 |
Win: Koshes, Katie (1-2)Loss: Valencia, Mariah (4-2)
Team | GCU | UCONN |
|---|---|---|
![]() BATES singled through the left side, RBI (1-0); HERNANDEZ scored, scored on an error by cf; DAHMAN scored. | 0 | 2 |
![]() Wartman,C doubled to right center, RBI (1-0); Smith,Sh scored. | 1 | 2 |

![]() | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |

Townsend, Taylor | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bates, Kelli | LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cutler, Carli | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sadowl, Valerie | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
McDaniel, Kiwi | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Casazza, Devon | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Nakama, Ryne | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerns, Chloe | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dahman, Ashlee | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hernandez, Ally | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Koshes, Katie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |

![]() | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 5 | 7 | 78 |
![]() | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 24 |
| Totals | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 6 | 9 | 102 |

Koshes, Katie | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 11 | 4 | 99 |
| Totals | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 11 | 4 | 99 |
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Gonzalez,D walked (3-0). | 0 | 0 |
| Olson,L singled to left center (1-2); Gonzalez,D advanced to second. | 0 | 0 |
| Smith,Sh out at first p to 2b, SAC (0-1); Olson,L advanced to second; Gonzalez,D advanced to third. | 0 | 0 |
| Gomez,L struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Smith,Si walked (3-1). | 0 | 0 |
| Wartman,C popped up to 3b (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| TOWNSEND grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| BATES grounded out to ss (1-0). | 0 | 0 |
| CUTLER grounded out to ss (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Hill,K struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| Boling,B popped up to ss (2-1). | 0 | 0 |
| Kaye,T grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| SADOWL singled to shortstop (2-0). | 0 | 0 |
| MCDANIEL reached on a fielder's choice (3-2); SADOWL out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| CASAZZA flied out to cf (0-1). | 0 | 0 |
| KERNS singled to right field (3-1); MCDANIEL advanced to second. | 0 | 0 |
| DAHMAN flied out to lf (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Gonzalez,D doubled to left center (0-0). | 0 | 0 |
| Olson,L singled, bunt (2-1); Gonzalez,D advanced to third. | 0 | 0 |
| Smith,Sh lined into double play 2b to 1b (0-2); Olson,L out on the play. | 0 | 0 |
| Gomez,L grounded out to p (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| HERNANDEZ grounded out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| TOWNSEND popped up to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| BATES singled to right center (2-1). | 0 | 0 |
| BATES stole second. | 0 | 0 |
| CUTLER popped up to 3b (2-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Smith,Si flied out to lf (0-0). | 0 | 0 |
| Wartman,C tripled to right center (0-0). | 0 | 0 |
| Hill,K flied out to cf (2-1). | 0 | 0 |
| Boling,B struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| SADOWL struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| MCDANIEL flied out to lf (2-0). | 0 | 0 |
| CASAZZA walked (3-0). | 0 | 0 |
| KERNS grounded out to 2b (1-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Kaye,T flied out to cf (1-0). | 0 | 0 |
| Gonzalez,D flied out to lf (1-0). | 0 | 0 |
| Olson,L grounded out to ss (1-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| DAHMAN singled through the left side (3-2). | 0 | 0 |
| HERNANDEZ singled through the left side (0-2); DAHMAN advanced to second. | 0 | 0 |
| TOWNSEND out at first 3b to 2b, SAC (0-0); HERNANDEZ advanced to second; DAHMAN advanced to third. | 0 | 0 |
| BATES singled through the left side, RBI (1-0); HERNANDEZ scored, scored on an error by cf; DAHMAN scored. | 0 | 2 |
| Aguilar,B to p for Valencia,M. | 0 | 2 |
| CUTLER singled through the left side (2-1); BATES advanced to second. | 0 | 2 |
| SADOWL flied out to cf (1-2). | 0 | 2 |
| MCDANIEL reached on a fielder's choice (2-1); CUTLER out at first 2b to 1b. | 0 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Smith,Sh singled, bunt (0-1). | 0 | 2 |
| Gomez,L popped up to 3b (0-0). | 0 | 2 |
| Smith,Si popped up to 3b (0-0). | 0 | 2 |
| Wartman,C doubled to right center, RBI (1-0); Smith,Sh scored. | 1 | 2 |
| Stevens,M pinch hit for Hill,K. | 1 | 2 |
| Stevens,M struck out swinging (2-2). | 1 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Hill,K to c for Stevens,M. | 1 | 2 |
| CASAZZA reached on an error by 2b (0-1). | 1 | 2 |
| NAKAMA pinch ran for CASAZZA. | 1 | 2 |
| KERNS struck out swinging (0-2). | 1 | 2 |
| DAHMAN grounded out to c (1-0); NAKAMA advanced to second. | 1 | 2 |
| HERNANDEZ struck out swinging (1-2). | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Boling,B popped up to 2b (0-0). | 1 | 2 |
| Kaye,T reached on an error by p, advanced to third (2-0). | 1 | 2 |
| Gonzalez,D struck out swinging (2-2). | 1 | 2 |
| Olson,L popped up to 2b (1-1). | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Gonzalez,D walked (3-0). | 0 | 0 |
| Olson,L singled to left center (1-2); Gonzalez,D advanced to second. | 0 | 0 |
| Smith,Sh out at first p to 2b, SAC (0-1); Olson,L advanced to second; Gonzalez,D advanced to third. | 0 | 0 |
| Gomez,L struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Smith,Si walked (3-1). | 0 | 0 |
| Wartman,C popped up to 3b (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| TOWNSEND grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| BATES grounded out to ss (1-0). | 0 | 0 |
| CUTLER grounded out to ss (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Hill,K struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| Boling,B popped up to ss (2-1). | 0 | 0 |
| Kaye,T grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| SADOWL singled to shortstop (2-0). | 0 | 0 |
| MCDANIEL reached on a fielder's choice (3-2); SADOWL out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| CASAZZA flied out to cf (0-1). | 0 | 0 |
| KERNS singled to right field (3-1); MCDANIEL advanced to second. | 0 | 0 |
| DAHMAN flied out to lf (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Gonzalez,D doubled to left center (0-0). | 0 | 0 |
| Olson,L singled, bunt (2-1); Gonzalez,D advanced to third. | 0 | 0 |
| Smith,Sh lined into double play 2b to 1b (0-2); Olson,L out on the play. | 0 | 0 |
| Gomez,L grounded out to p (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| HERNANDEZ grounded out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| TOWNSEND popped up to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| BATES singled to right center (2-1). | 0 | 0 |
| BATES stole second. | 0 | 0 |
| CUTLER popped up to 3b (2-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Smith,Si flied out to lf (0-0). | 0 | 0 |
| Wartman,C tripled to right center (0-0). | 0 | 0 |
| Hill,K flied out to cf (2-1). | 0 | 0 |
| Boling,B struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| SADOWL struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| MCDANIEL flied out to lf (2-0). | 0 | 0 |
| CASAZZA walked (3-0). | 0 | 0 |
| KERNS grounded out to 2b (1-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Kaye,T flied out to cf (1-0). | 0 | 0 |
| Gonzalez,D flied out to lf (1-0). | 0 | 0 |
| Olson,L grounded out to ss (1-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| DAHMAN singled through the left side (3-2). | 0 | 0 |
| HERNANDEZ singled through the left side (0-2); DAHMAN advanced to second. | 0 | 0 |
| TOWNSEND out at first 3b to 2b, SAC (0-0); HERNANDEZ advanced to second; DAHMAN advanced to third. | 0 | 0 |
| BATES singled through the left side, RBI (1-0); HERNANDEZ scored, scored on an error by cf; DAHMAN scored. | 0 | 2 |
| Aguilar,B to p for Valencia,M. | 0 | 2 |
| CUTLER singled through the left side (2-1); BATES advanced to second. | 0 | 2 |
| SADOWL flied out to cf (1-2). | 0 | 2 |
| MCDANIEL reached on a fielder's choice (2-1); CUTLER out at first 2b to 1b. | 0 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Smith,Sh singled, bunt (0-1). | 0 | 2 |
| Gomez,L popped up to 3b (0-0). | 0 | 2 |
| Smith,Si popped up to 3b (0-0). | 0 | 2 |
| Wartman,C doubled to right center, RBI (1-0); Smith,Sh scored. | 1 | 2 |
| Stevens,M pinch hit for Hill,K. | 1 | 2 |
| Stevens,M struck out swinging (2-2). | 1 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Hill,K to c for Stevens,M. | 1 | 2 |
| CASAZZA reached on an error by 2b (0-1). | 1 | 2 |
| NAKAMA pinch ran for CASAZZA. | 1 | 2 |
| KERNS struck out swinging (0-2). | 1 | 2 |
| DAHMAN grounded out to c (1-0); NAKAMA advanced to second. | 1 | 2 |
| HERNANDEZ struck out swinging (1-2). | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


UCONN

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| Boling,B popped up to 2b (0-0). | 1 | 2 |
| Kaye,T reached on an error by p, advanced to third (2-0). | 1 | 2 |
| Gonzalez,D struck out swinging (2-2). | 1 | 2 |
| Olson,L popped up to 2b (1-1). | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UCONN |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| DP | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 26 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 |

| 2B | Townsend, Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LF | Bates, Kelli | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | Cutler, Carli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3B | Sadowl, Valerie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SS | McDaniel, Kiwi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DP | Casazza, Devon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Nakama, Ryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Kerns, Chloe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CF | Dahman, Ashlee | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Hernandez, Ally | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Koshes, Katie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | Â | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 26 | At Bats | 25 |
| 1 | Runs | 2 |
| 6 | Hits | 7 |
| 2 | Doubles | 0 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 1 | RBI's | 1 |
| 2 | Walks (BB) | 1 |
| 5 | Strikeouts | 3 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 6 |
| 2 | Runs | 1 |
| 2 | Earned Runs | 1 |
| 1 | Walks | 2 |
| 3 | Strikeouts | 5 |
| 27 | Batters Faced | 29 |
| 2 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 9 | Assists | 5 |
| .931 | Fielding % | .963 |
| 0 | Double Plays | 1 |