Completed Event: Baseball versus Yaquis de Obregón on September 26, 2026 ,

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Chandler-Gilbert CC

Baseball
vs South Mountain CC

Baseball
vs Central Arizona College
Postponed

Baseball
3 p.m.
vs Yavapai College

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
vs San José State

Baseball
vs San José State
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Win: Murray, M (3-0)Loss: Repenning, Cody (0-0)
Team | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
![]() Wagner, C. reached on an error by 2b; Pearson, A. scored, unearned. | 1 | 0 |
![]() Nakasato, D singled down the rf line, 2 RBI; Doi, R scored; Poole, J scored. | 1 | 2 |

![]() | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH/DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |

Nakasato, D | CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morihara, R | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Amaral, B | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torigoe, E | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sumner, K | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tamaru, W | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Poole, J | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rice-kashima | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
   Ajer, T | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newman, M | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Doi, R | PH/2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Murray, M | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 |

![]() | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 7 | 2 | 0 |
![]() | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| Totals | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 37 | 8 | 9 | 0 |

Murray, M | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 8 | 13 | 0 |
| Totals | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 8 | 13 | 0 |
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Chapman, N. flied out to lf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. out at first 1b to p. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Nakasato, D struck out looking. | 0 | 0 |
| Morihara, R walked. | 0 | 0 |
| Morihara, R stole second. | 0 | 0 |
| Amaral, B lined out to rf. | 0 | 0 |
| Torigoe, E grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Mendoza, D. struck out looking. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Griffiths, H walked. | 0 | 0 |
| Samora, J. popped up to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Sumner, K hit by pitch. | 0 | 0 |
| Tamaru, W struck out swinging. | 0 | 0 |
| Poole, J flied out to rf. | 0 | 0 |
| Sumner, K stole second. | 0 | 0 |
| Rice-Kashima struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Kenneth, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Mees, A. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Chapman, N. grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Newman, M struck out looking. | 0 | 0 |
| Nakasato, D flied out to lf. | 0 | 0 |
| Morihara, R flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Garcia, P. lined out to ss. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Amaral, B flied out to lf. | 0 | 0 |
| Torigoe, E struck out looking. | 0 | 0 |
| Sumner, K singled up the middle. | 0 | 0 |
| Tamaru, W singled through the left side; Sumner, K advanced to second. | 0 | 0 |
| Poole, J grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Leifeld, L. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Griffiths, H singled through the left side. | 0 | 0 |
| Samora, J. singled through the left side; Griffiths, H advanced to second. | 0 | 0 |
| Kenneth, M. struck out looking. | 0 | 0 |
| Mees, A. flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Rice-Kashima flied out to cf. | 0 | 0 |
| Newman, M flied out to cf. | 0 | 0 |
| Nakasato, D singled up the middle. | 0 | 0 |
| Jarrett, M. to p for Bruns, C.. | 0 | 0 |
| Nakasato, D out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Chapman, N. out at first 1b to p. | 0 | 0 |
| Garcia, P. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. singled to third base. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. singled to left field; Pomeroy, M. advanced to second. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. grounded out to 3b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Morihara, R walked. | 0 | 0 |
| Amaral, B grounded out to 2b; Morihara, R advanced to second. | 0 | 0 |
| Torigoe, E struck out looking. | 0 | 0 |
| Sumner, K walked. | 0 | 0 |
| Tamaru, W grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Griffiths, H singled to right field. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. pinch hit for Samora, J.. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. grounded out to p, SAC, bunt; Griffiths, H advanced to second. | 0 | 0 |
| Hoechlin, T. pinch hit for Kenneth, M.. | 0 | 0 |
| Hoechlin, T. grounded out to 2b; Griffiths, H advanced to third. | 0 | 0 |
| Mees, A. struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Wagner, C. to 3b for Bristyan, J.. | 0 | 0 |
| Hoechlin, T. to dh. | 0 | 0 |
| Poole, J walked. | 0 | 0 |
| Rice-Kashima struck out swinging, bunt. | 0 | 0 |
| Doi, R pinch hit for Newman, M. | 0 | 0 |
| Doi, R walked; Poole, J advanced to second. | 0 | 0 |
| Nakasato, D singled through the left side; Doi, R advanced to second; Poole, J advanced to third. | 0 | 0 |
| Morihara, R grounded into double play p to c to 1b; Poole, J out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Doi, R to 2b. | 0 | 0 |
| Chapman, N. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Repenning, C to p for Jarrett, M.. | 0 | 0 |
| Amaral, B grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Torigoe, E grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Sumner, K grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. walked. | 0 | 0 |
| Pearson, A. pinch ran for Leifeld, L.. | 0 | 0 |
| Griffiths, H struck out swinging. | 0 | 0 |
| Pearson, A. stole second. | 0 | 0 |
| Wagner, C. reached on an error by 2b; Pearson, A. scored, unearned. | 1 | 0 |
| Hoechlin, T. reached on a fielder's choice; Wagner, C. out at second ss to 2b. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Peterson, K. to c for Pearson, A.. | 1 | 0 |
| Tamaru, W grounded out to ss. | 1 | 0 |
| Poole, J singled through the left side. | 1 | 0 |
| Ajer, T pinch hit for Rice-Kashima. | 1 | 0 |
| Ajer, T popped up to ss. | 1 | 0 |
| Doi, R singled to right field; Poole, J advanced to second. | 1 | 0 |
| Doi, R advanced to second; Poole, J advanced to third on a wild pitch. | 1 | 0 |
| Nakasato, D singled down the rf line, 2 RBI; Doi, R scored; Poole, J scored. | 1 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Chapman, N. flied out to lf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. out at first 1b to p. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Nakasato, D struck out looking. | 0 | 0 |
| Morihara, R walked. | 0 | 0 |
| Morihara, R stole second. | 0 | 0 |
| Amaral, B lined out to rf. | 0 | 0 |
| Torigoe, E grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Mendoza, D. struck out looking. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Griffiths, H walked. | 0 | 0 |
| Samora, J. popped up to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Sumner, K hit by pitch. | 0 | 0 |
| Tamaru, W struck out swinging. | 0 | 0 |
| Poole, J flied out to rf. | 0 | 0 |
| Sumner, K stole second. | 0 | 0 |
| Rice-Kashima struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Kenneth, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Mees, A. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Chapman, N. grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Newman, M struck out looking. | 0 | 0 |
| Nakasato, D flied out to lf. | 0 | 0 |
| Morihara, R flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Garcia, P. lined out to ss. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Amaral, B flied out to lf. | 0 | 0 |
| Torigoe, E struck out looking. | 0 | 0 |
| Sumner, K singled up the middle. | 0 | 0 |
| Tamaru, W singled through the left side; Sumner, K advanced to second. | 0 | 0 |
| Poole, J grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Leifeld, L. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Griffiths, H singled through the left side. | 0 | 0 |
| Samora, J. singled through the left side; Griffiths, H advanced to second. | 0 | 0 |
| Kenneth, M. struck out looking. | 0 | 0 |
| Mees, A. flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Rice-Kashima flied out to cf. | 0 | 0 |
| Newman, M flied out to cf. | 0 | 0 |
| Nakasato, D singled up the middle. | 0 | 0 |
| Jarrett, M. to p for Bruns, C.. | 0 | 0 |
| Nakasato, D out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Chapman, N. out at first 1b to p. | 0 | 0 |
| Garcia, P. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. singled to third base. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. singled to left field; Pomeroy, M. advanced to second. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. grounded out to 3b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Morihara, R walked. | 0 | 0 |
| Amaral, B grounded out to 2b; Morihara, R advanced to second. | 0 | 0 |
| Torigoe, E struck out looking. | 0 | 0 |
| Sumner, K walked. | 0 | 0 |
| Tamaru, W grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Griffiths, H singled to right field. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. pinch hit for Samora, J.. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. grounded out to p, SAC, bunt; Griffiths, H advanced to second. | 0 | 0 |
| Hoechlin, T. pinch hit for Kenneth, M.. | 0 | 0 |
| Hoechlin, T. grounded out to 2b; Griffiths, H advanced to third. | 0 | 0 |
| Mees, A. struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Wagner, C. to 3b for Bristyan, J.. | 0 | 0 |
| Hoechlin, T. to dh. | 0 | 0 |
| Poole, J walked. | 0 | 0 |
| Rice-Kashima struck out swinging, bunt. | 0 | 0 |
| Doi, R pinch hit for Newman, M. | 0 | 0 |
| Doi, R walked; Poole, J advanced to second. | 0 | 0 |
| Nakasato, D singled through the left side; Doi, R advanced to second; Poole, J advanced to third. | 0 | 0 |
| Morihara, R grounded into double play p to c to 1b; Poole, J out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Doi, R to 2b. | 0 | 0 |
| Chapman, N. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Repenning, C to p for Jarrett, M.. | 0 | 0 |
| Amaral, B grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Torigoe, E grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Sumner, K grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Hawaii Pacific

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. walked. | 0 | 0 |
| Pearson, A. pinch ran for Leifeld, L.. | 0 | 0 |
| Griffiths, H struck out swinging. | 0 | 0 |
| Pearson, A. stole second. | 0 | 0 |
| Wagner, C. reached on an error by 2b; Pearson, A. scored, unearned. | 1 | 0 |
| Hoechlin, T. reached on a fielder's choice; Wagner, C. out at second ss to 2b. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | HPU-BA~1 |
|---|---|---|
| Peterson, K. to c for Pearson, A.. | 1 | 0 |
| Tamaru, W grounded out to ss. | 1 | 0 |
| Poole, J singled through the left side. | 1 | 0 |
| Ajer, T pinch hit for Rice-Kashima. | 1 | 0 |
| Ajer, T popped up to ss. | 1 | 0 |
| Doi, R singled to right field; Poole, J advanced to second. | 1 | 0 |
| Doi, R advanced to second; Poole, J advanced to third on a wild pitch. | 1 | 0 |
| Nakasato, D singled down the rf line, 2 RBI; Doi, R scored; Poole, J scored. | 1 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| LF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DH | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH/DH | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 | 10 |

| CF | Nakasato, D | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DH | Morihara, R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RF | Amaral, B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | Torigoe, E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 3B | Sumner, K | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Tamaru, W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LF | Poole, J | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | Rice-kashima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| PH | Ajer, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Newman, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| PH/2B | Doi, R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P | Murray, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totals | Â | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 27 | 11 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 32 | At Bats | 31 |
| 1 | Runs | 2 |
| 5 | Hits | 7 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 0 | RBI's | 2 |
| 2 | Walks (BB) | 5 |
| 6 | Strikeouts | 7 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 5 |
| 2 | Runs | 1 |
| 2 | Earned Runs | 0 |
| 5 | Walks | 2 |
| 7 | Strikeouts | 6 |
| 37 | Batters Faced | 35 |
| 0 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 26 | Putouts | 27 |
| 10 | Assists | 11 |
| 1.000 | Fielding % | .974 |
| 1 | Double Plays | 0 |