Completed Event: Baseball versus Yaquis de Obregón on September 26, 2026 ,

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Chandler-Gilbert CC

Baseball
vs South Mountain CC

Baseball
vs Central Arizona College
Postponed

Baseball
3 p.m.
vs Yavapai College

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
vs San José State

Baseball
vs San José State
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 21 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Win: Herd, D (4-0)Loss: Lindsey, Justin (6-4)
Team | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
![]() Daugherty, M singled up the middle, RBI; Moore, B advanced to second; Marnati, M scored. | 1 | 0 |
![]() Mendoza, D. doubled to center field, 2 RBI; Pomeroy, M. scored; Garcia, P. scored. | 1 | 2 |
![]() Daugherty, M doubled to center field, RBI; Moore, B advanced to third; Marnati, M scored. | 2 | 2 |
![]() Sais, T singled through the right side, RBI; Daugherty, M advanced to third; Moore, B scored. | 3 | 2 |
![]() Crowley, A singled to pitcher, RBI; Odom, K advanced to second; Douglass, R scored. | 4 | 2 |
![]() Daugherty, M flied out to cf, SF, RBI; Crowley, A advanced to third on the throw; Odom, K scored. | 5 | 2 |
![]() Odom, K singled through the left side, RBI; Bullard, C scored. | 6 | 2 |
![]() Ortiz, E. flied out to rf, SF, RBI; Samora, J. scored, unearned. | 6 | 3 |

Odom, K | DH | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crowley, A | CF/LF | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marnati, M | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Montoya, A | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moore, B | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Daugherty, M | 1B | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esquerra, Z | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sais, T | 2B | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Johnson, M | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bullard, C | SS/2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Douglass, R | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Herd, D | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Arreola, J | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallace, E | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42 | 6 | 21 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 |

![]() | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |

Herd, D | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | 8 | 8 | 0 |
Arreola, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Wallace, E | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Totals | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | 12 | 10 | 0 |

![]() | 6.0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 5 | 4 | 0 |
![]() | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| Totals | 21 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 47 | 6 | 10 | 0 |
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Odom, K singled up the middle. | 0 | 0 |
| Crowley, A singled up the middle; Odom, K advanced to second. | 0 | 0 |
| Marnati, M grounded into double play 1b to ss to p; Crowley, A out on the play; Odom, K advanced to third. | 0 | 0 |
| Moore, B grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. flied out to lf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. struck out looking. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. out at first 1b to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Daugherty, M walked. | 0 | 0 |
| Esquerra, Z struck out looking. | 0 | 0 |
| Sais, T singled through the left side; Daugherty, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Bullard, C struck out looking. | 0 | 0 |
| Douglass, R struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Samora, J. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Odom, K grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Crowley, A singled through the left side. | 0 | 0 |
| Marnati, M flied out to rf. | 0 | 0 |
| Crowley, A picked off, out at first p to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Ortiz, E. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Mees, A. walked. | 0 | 0 |
| Peterson, K. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Mees, A. stole second, advanced to third on an error by c. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. popped up to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Moore, B flied out to cf. | 0 | 0 |
| Daugherty, M singled to left center. | 0 | 0 |
| Esquerra, Z struck out swinging. | 0 | 0 |
| Sais, T singled up the middle; Daugherty, M advanced to second. | 0 | 0 |
| Bullard, C singled to right field; Sais, T advanced to second; Daugherty, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Douglass, R flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Garcia, P. singled through the right side. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. out at first 1b to 2b to 1b; Garcia, P. advanced to second. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. singled to center field; Garcia, P. advanced to third. | 0 | 0 |
| Samora, J. grounded into double play 2b to ss to 1b; Mendoza, D. out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Odom, K struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| Crowley, A popped up to 3b. | 0 | 0 |
| Marnati, M singled to right field. | 0 | 0 |
| Moore, B singled through the left side; Marnati, M advanced to second. | 0 | 0 |
| Daugherty, M singled up the middle, RBI; Moore, B advanced to second; Marnati, M scored. | 1 | 0 |
| Esquerra, Z struck out swinging. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Griffiths, H flied out to cf. | 1 | 0 |
| Ortiz, E. grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| Mees, A. flied out to cf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Sais, T singled to left center. | 1 | 0 |
| Bullard, C grounded out to p, SAC, bunt; Sais, T advanced to second. | 1 | 0 |
| Douglass, R singled through the right side; Sais, T advanced to third. | 1 | 0 |
| Odom, K struck out swinging. | 1 | 0 |
| Crowley, A flied out to cf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Peterson, K. struck out swinging. | 1 | 0 |
| Bristyan, J. grounded out to ss. | 1 | 0 |
| Garcia, P. doubled to left field. | 1 | 0 |
| Pomeroy, M. intentionally walked. | 1 | 0 |
| Mendoza, D. doubled to center field, 2 RBI; Pomeroy, M. scored; Garcia, P. scored. | 1 | 2 |
| Samora, J. flied out to cf. | 1 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Marnati, M doubled to left field. | 1 | 2 |
| Moore, B singled through the right side; Marnati, M advanced to third. | 1 | 2 |
| Daugherty, M doubled to center field, RBI; Moore, B advanced to third; Marnati, M scored. | 2 | 2 |
| Moore, S. to p for Lindsey, J.. | 2 | 2 |
| Esquerra, Z grounded out to ss. | 2 | 2 |
| Sais, T singled through the right side, RBI; Daugherty, M advanced to third; Moore, B scored. | 3 | 2 |
| Bullard, C grounded into double play ss to 2b to 1b; Sais, T out on the play. | 3 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Griffiths, H flied out to lf. | 3 | 2 |
| Ortiz, E. reached on an error by ss. | 3 | 2 |
| Mees, A. singled through the left side; Ortiz, E. advanced to second. | 3 | 2 |
| Wagner, C. pinch hit for Peterson, K.. | 3 | 2 |
| Wagner, C. grounded into double play p to ss to 1b; Mees, A. out on the play. | 3 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Leifeld, L. to c for Wagner, C.. | 3 | 2 |
| Douglass, R singled to right center. | 3 | 2 |
| Douglass, R advanced to second on a wild pitch. | 3 | 2 |
| Odom, K singled to right field; Douglass, R advanced to third. | 3 | 2 |
| Jarrett, M. to p for Moore, S.. | 3 | 2 |
| Crowley, A singled to pitcher, RBI; Odom, K advanced to second; Douglass, R scored. | 4 | 2 |
| Marnati, M grounded out to p, SAC, bunt; Crowley, A advanced to second; Odom, K advanced to third. | 4 | 2 |
| Moore, B intentionally walked. | 4 | 2 |
| Daugherty, M flied out to cf, SF, RBI; Crowley, A advanced to third on the throw; Odom, K scored. | 5 | 2 |
| Esquerra, Z struck out swinging. | 5 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Arreola, J to p for Herd, D. | 5 | 2 |
| Bristyan, J. grounded out to 2b. | 5 | 2 |
| Garcia, P. flied out to cf. | 5 | 2 |
| Pomeroy, M. grounded out to 2b. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Sais, T grounded out to ss. | 5 | 2 |
| Bullard, C doubled down the lf line. | 5 | 2 |
| Douglass, R grounded out to ss; Bullard, C advanced to third. | 5 | 2 |
| Odom, K singled through the left side, RBI; Bullard, C scored. | 6 | 2 |
| Crowley, A grounded out to 1b unassisted. | 6 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Crowley, A to lf. | 6 | 2 |
| Montoya, A to ss for Marnati, M. | 6 | 2 |
| Johnson, M to cf for Sais, T. | 6 | 2 |
| Bullard, C to 2b. | 6 | 2 |
| Wallace, E to p for Arreola, J. | 6 | 2 |
| Mendoza, D. flied out to cf. | 6 | 2 |
| Samora, J. singled to left center. | 6 | 2 |
| Griffiths, H reached on an error by 2b; Samora, J. advanced to third. | 6 | 2 |
| Ortiz, E. flied out to rf, SF, RBI; Samora, J. scored, unearned. | 6 | 3 |
| Griffiths, H stole second. | 6 | 3 |
| Griffiths, H advanced to third on a wild pitch. | 6 | 3 |
| Mees, A. flied out to cf. | 6 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Odom, K singled up the middle. | 0 | 0 |
| Crowley, A singled up the middle; Odom, K advanced to second. | 0 | 0 |
| Marnati, M grounded into double play 1b to ss to p; Crowley, A out on the play; Odom, K advanced to third. | 0 | 0 |
| Moore, B grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. flied out to lf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. struck out looking. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. out at first 1b to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Daugherty, M walked. | 0 | 0 |
| Esquerra, Z struck out looking. | 0 | 0 |
| Sais, T singled through the left side; Daugherty, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Bullard, C struck out looking. | 0 | 0 |
| Douglass, R struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Samora, J. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Odom, K grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Crowley, A singled through the left side. | 0 | 0 |
| Marnati, M flied out to rf. | 0 | 0 |
| Crowley, A picked off, out at first p to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Ortiz, E. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Mees, A. walked. | 0 | 0 |
| Peterson, K. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Mees, A. stole second, advanced to third on an error by c. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. popped up to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Moore, B flied out to cf. | 0 | 0 |
| Daugherty, M singled to left center. | 0 | 0 |
| Esquerra, Z struck out swinging. | 0 | 0 |
| Sais, T singled up the middle; Daugherty, M advanced to second. | 0 | 0 |
| Bullard, C singled to right field; Sais, T advanced to second; Daugherty, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Douglass, R flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Garcia, P. singled through the right side. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. out at first 1b to 2b to 1b; Garcia, P. advanced to second. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. singled to center field; Garcia, P. advanced to third. | 0 | 0 |
| Samora, J. grounded into double play 2b to ss to 1b; Mendoza, D. out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Odom, K struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| Crowley, A popped up to 3b. | 0 | 0 |
| Marnati, M singled to right field. | 0 | 0 |
| Moore, B singled through the left side; Marnati, M advanced to second. | 0 | 0 |
| Daugherty, M singled up the middle, RBI; Moore, B advanced to second; Marnati, M scored. | 1 | 0 |
| Esquerra, Z struck out swinging. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Griffiths, H flied out to cf. | 1 | 0 |
| Ortiz, E. grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| Mees, A. flied out to cf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Sais, T singled to left center. | 1 | 0 |
| Bullard, C grounded out to p, SAC, bunt; Sais, T advanced to second. | 1 | 0 |
| Douglass, R singled through the right side; Sais, T advanced to third. | 1 | 0 |
| Odom, K struck out swinging. | 1 | 0 |
| Crowley, A flied out to cf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Peterson, K. struck out swinging. | 1 | 0 |
| Bristyan, J. grounded out to ss. | 1 | 0 |
| Garcia, P. doubled to left field. | 1 | 0 |
| Pomeroy, M. intentionally walked. | 1 | 0 |
| Mendoza, D. doubled to center field, 2 RBI; Pomeroy, M. scored; Garcia, P. scored. | 1 | 2 |
| Samora, J. flied out to cf. | 1 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Marnati, M doubled to left field. | 1 | 2 |
| Moore, B singled through the right side; Marnati, M advanced to third. | 1 | 2 |
| Daugherty, M doubled to center field, RBI; Moore, B advanced to third; Marnati, M scored. | 2 | 2 |
| Moore, S. to p for Lindsey, J.. | 2 | 2 |
| Esquerra, Z grounded out to ss. | 2 | 2 |
| Sais, T singled through the right side, RBI; Daugherty, M advanced to third; Moore, B scored. | 3 | 2 |
| Bullard, C grounded into double play ss to 2b to 1b; Sais, T out on the play. | 3 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Griffiths, H flied out to lf. | 3 | 2 |
| Ortiz, E. reached on an error by ss. | 3 | 2 |
| Mees, A. singled through the left side; Ortiz, E. advanced to second. | 3 | 2 |
| Wagner, C. pinch hit for Peterson, K.. | 3 | 2 |
| Wagner, C. grounded into double play p to ss to 1b; Mees, A. out on the play. | 3 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Leifeld, L. to c for Wagner, C.. | 3 | 2 |
| Douglass, R singled to right center. | 3 | 2 |
| Douglass, R advanced to second on a wild pitch. | 3 | 2 |
| Odom, K singled to right field; Douglass, R advanced to third. | 3 | 2 |
| Jarrett, M. to p for Moore, S.. | 3 | 2 |
| Crowley, A singled to pitcher, RBI; Odom, K advanced to second; Douglass, R scored. | 4 | 2 |
| Marnati, M grounded out to p, SAC, bunt; Crowley, A advanced to second; Odom, K advanced to third. | 4 | 2 |
| Moore, B intentionally walked. | 4 | 2 |
| Daugherty, M flied out to cf, SF, RBI; Crowley, A advanced to third on the throw; Odom, K scored. | 5 | 2 |
| Esquerra, Z struck out swinging. | 5 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Arreola, J to p for Herd, D. | 5 | 2 |
| Bristyan, J. grounded out to 2b. | 5 | 2 |
| Garcia, P. flied out to cf. | 5 | 2 |
| Pomeroy, M. grounded out to 2b. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Sais, T grounded out to ss. | 5 | 2 |
| Bullard, C doubled down the lf line. | 5 | 2 |
| Douglass, R grounded out to ss; Bullard, C advanced to third. | 5 | 2 |
| Odom, K singled through the left side, RBI; Bullard, C scored. | 6 | 2 |
| Crowley, A grounded out to 1b unassisted. | 6 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Crowley, A to lf. | 6 | 2 |
| Montoya, A to ss for Marnati, M. | 6 | 2 |
| Johnson, M to cf for Sais, T. | 6 | 2 |
| Bullard, C to 2b. | 6 | 2 |
| Wallace, E to p for Arreola, J. | 6 | 2 |
| Mendoza, D. flied out to cf. | 6 | 2 |
| Samora, J. singled to left center. | 6 | 2 |
| Griffiths, H reached on an error by 2b; Samora, J. advanced to third. | 6 | 2 |
| Ortiz, E. flied out to rf, SF, RBI; Samora, J. scored, unearned. | 6 | 3 |
| Griffiths, H stole second. | 6 | 3 |
| Griffiths, H advanced to third on a wild pitch. | 6 | 3 |
| Mees, A. flied out to cf. | 6 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| DH | Odom, K | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF/LF | Crowley, A | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LF | Marnati, M | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SS | Montoya, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Moore, B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B | Daugherty, M | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| RF | Esquerra, Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2B | Sais, T | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CF | Johnson, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS/2B | Bullard, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| C | Douglass, R | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| P | Herd, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P | Arreola, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Wallace, E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 42 | 6 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 27 | 13 |

| CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| LF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 13 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 42 | At Bats | 32 |
| 6 | Runs | 3 |
| 21 | Hits | 6 |
| 3 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 6 | RBI's | 3 |
| 2 | Walks (BB) | 2 |
| 8 | Strikeouts | 3 |
Pitching | ||
| 6 | Hits | 21 |
| 3 | Runs | 6 |
| 2 | Earned Runs | 6 |
| 2 | Walks | 2 |
| 3 | Strikeouts | 8 |
| 35 | Batters Faced | 47 |
| 3 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 27 | Putouts | 27 |
| 13 | Assists | 13 |
| .930 | Fielding % | 1.000 |
| 2 | Double Plays | 2 |