Completed Event: Baseball versus Yaquis de Obregón on September 26, 2026 ,

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Chandler-Gilbert CC

Baseball
vs South Mountain CC

Baseball
vs Central Arizona College
Postponed

Baseball
3 p.m.
vs Yavapai College

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
vs San José State

Baseball
vs San José State
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 | 10 | 2 |
Win: Wager, Brady (6-3)Loss: Smith, P (7-2)Save: Jarrett, Mark (6)
Team | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
![]() Pomeroy, M. doubled to right center, RBI; Bristyan, J. scored. | 0 | 1 |
![]() Fagan, M reached on an error by 2b; Douglass, R advanced to second; Bullard, C scored, unearned. | 1 | 1 |
![]() Daugherty, M singled to left field, 2 RBI; Moore, B scored; Marnati, M scored. | 3 | 1 |
![]() Mendoza, D. homered, 3 RBI; Pomeroy, M. scored; Bristyan, J. scored. | 3 | 4 |

Johnson, M | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Fagan, M | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pena, S | RF/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crowley, A | RF/CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marnati, M | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odom, K | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moore, B | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Esquerra, L | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Sais, T | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquerra, Z | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daugherty, M | 1B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bullard, C | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Douglass, R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Smith, P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Arreola, J | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |

![]() | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |

Smith, P | 7.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 10 | 7 | 0 |
Arreola, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 11 | 8 | 0 |

![]() | 8.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 35 | 5 | 11 | 0 |
![]() | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34 | 38 | 5 | 13 | 0 |
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Johnson, M hit by pitch. | 0 | 0 |
| Crowley, A grounded into double play 2b to 1b; Johnson, M out on the play. | 0 | 0 |
| Marnati, M doubled down the rf line. | 0 | 0 |
| Odom, K hit by pitch. | 0 | 0 |
| Moore, B grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Chapman, N. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. fouled out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Esquerra, L grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Daugherty, M singled to second base. | 0 | 0 |
| Bullard, C grounded into double play ss to 2b to 1b; Daugherty, M out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. singled to second base. | 0 | 0 |
| Garcia, P. flied out to lf. | 0 | 0 |
| Samora, J. singled to right field; Mendoza, D. advanced to second. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. flied out to lf; Samora, J. advanced to second; Mendoza, D. advanced to third. | 0 | 0 |
| Griffiths, H struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Douglass, R grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Johnson, M struck out swinging. | 0 | 0 |
| Crowley, A flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Ortiz, E. singled to shortstop. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. grounded out to c, SAC, bunt; Ortiz, E. advanced to second. | 0 | 0 |
| Chapman, N. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Marnati, M struck out looking. | 0 | 0 |
| Odom, K grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Moore, B grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Samora, J. lined out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Esquerra, L struck out swinging. | 0 | 0 |
| Daugherty, M doubled to right field. | 0 | 0 |
| Bullard, C grounded out to 2b; Daugherty, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Douglass, R flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Leifeld, L. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Griffiths, H struck out swinging. | 0 | 0 |
| Ortiz, E. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Johnson, M reached on an error by 3b. | 0 | 0 |
| Crowley, A singled to center field; Johnson, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Marnati, M reached on a fielder's choice, bunt; Crowley, A advanced to second; Johnson, M out at home p to c. | 0 | 0 |
| Odom, K infield fly to 2b. | 0 | 0 |
| Moore, B flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. singled to third base, bunt. | 0 | 0 |
| Chapman, N. grounded out to p; Bristyan, J. advanced to second. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. doubled to right center, RBI; Bristyan, J. scored. | 0 | 1 |
| Mendoza, D. out at first 1b to p; Pomeroy, M. advanced to third. | 0 | 1 |
| Garcia, P. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Esquerra, L struck out swinging. | 0 | 1 |
| Daugherty, M grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| Bullard, C singled to second base. | 0 | 1 |
| Bullard, C stole second. | 0 | 1 |
| Douglass, R hit by pitch. | 0 | 1 |
| Fagan, M pinch hit for Johnson, M. | 0 | 1 |
| Fagan, M reached on an error by 2b; Douglass, R advanced to second; Bullard, C scored, unearned. | 1 | 1 |
| Crowley, A flied out to rf. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Pena, S to rf for Fagan, M. | 1 | 1 |
| Crowley, A to cf. | 1 | 1 |
| Samora, J. flied out to cf. | 1 | 1 |
| Leifeld, L. struck out swinging. | 1 | 1 |
| Griffiths, H singled up the middle. | 1 | 1 |
| Ortiz, E. struck out swinging. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Marnati, M singled to right center. | 1 | 1 |
| Marnati, M advanced to second on a wild pitch. | 1 | 1 |
| Odom, K struck out swinging. | 1 | 1 |
| Moore, B intentionally walked. | 1 | 1 |
| Sais, T pinch hit for Esquerra, L. | 1 | 1 |
| Sais, T grounded out to 1b unassisted; Moore, B advanced to second; Marnati, M advanced to third. | 1 | 1 |
| Daugherty, M singled to left field, 2 RBI; Moore, B scored; Marnati, M scored. | 3 | 1 |
| Bullard, C struck out swinging. | 3 | 1 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Pena, S to lf. | 3 | 1 |
| Esquerra, Z to rf for Sais, T. | 3 | 1 |
| Bristyan, J. singled to right field. | 3 | 1 |
| Chapman, N. grounded out to p, SAC, bunt; Bristyan, J. advanced to second. | 3 | 1 |
| Pomeroy, M. singled to third base. | 3 | 1 |
| Pomeroy, M. stole second; Bristyan, J. stole third. | 3 | 1 |
| Mendoza, D. homered, 3 RBI; Pomeroy, M. scored; Bristyan, J. scored. | 3 | 4 |
| Arreola, J to p for Smith, P. | 3 | 4 |
| Duce, T. pinch hit for Garcia, P.. | 3 | 4 |
| Duce, T. flied out to rf. | 3 | 4 |
| Samora, J. singled to center field. | 3 | 4 |
| Leifeld, L. grounded out to ss. | 3 | 4 |
| 3 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mees, A. to 2b for Duce, T.. | 3 | 4 |
| Jarrett, M. to p for Wager, B.. | 3 | 4 |
| Douglass, R grounded out to ss. | 3 | 4 |
| Pena, S struck out swinging. | 3 | 4 |
| Crowley, A grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Johnson, M hit by pitch. | 0 | 0 |
| Crowley, A grounded into double play 2b to 1b; Johnson, M out on the play. | 0 | 0 |
| Marnati, M doubled down the rf line. | 0 | 0 |
| Odom, K hit by pitch. | 0 | 0 |
| Moore, B grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Chapman, N. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. fouled out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Esquerra, L grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Daugherty, M singled to second base. | 0 | 0 |
| Bullard, C grounded into double play ss to 2b to 1b; Daugherty, M out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. singled to second base. | 0 | 0 |
| Garcia, P. flied out to lf. | 0 | 0 |
| Samora, J. singled to right field; Mendoza, D. advanced to second. | 0 | 0 |
| Leifeld, L. flied out to lf; Samora, J. advanced to second; Mendoza, D. advanced to third. | 0 | 0 |
| Griffiths, H struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Douglass, R grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Johnson, M struck out swinging. | 0 | 0 |
| Crowley, A flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Ortiz, E. singled to shortstop. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. grounded out to c, SAC, bunt; Ortiz, E. advanced to second. | 0 | 0 |
| Chapman, N. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Marnati, M struck out looking. | 0 | 0 |
| Odom, K grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Moore, B grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Samora, J. lined out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Esquerra, L struck out swinging. | 0 | 0 |
| Daugherty, M doubled to right field. | 0 | 0 |
| Bullard, C grounded out to 2b; Daugherty, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Douglass, R flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Leifeld, L. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Griffiths, H struck out swinging. | 0 | 0 |
| Ortiz, E. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Johnson, M reached on an error by 3b. | 0 | 0 |
| Crowley, A singled to center field; Johnson, M advanced to third. | 0 | 0 |
| Marnati, M reached on a fielder's choice, bunt; Crowley, A advanced to second; Johnson, M out at home p to c. | 0 | 0 |
| Odom, K infield fly to 2b. | 0 | 0 |
| Moore, B flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. singled to third base, bunt. | 0 | 0 |
| Chapman, N. grounded out to p; Bristyan, J. advanced to second. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. doubled to right center, RBI; Bristyan, J. scored. | 0 | 1 |
| Mendoza, D. out at first 1b to p; Pomeroy, M. advanced to third. | 0 | 1 |
| Garcia, P. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Esquerra, L struck out swinging. | 0 | 1 |
| Daugherty, M grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| Bullard, C singled to second base. | 0 | 1 |
| Bullard, C stole second. | 0 | 1 |
| Douglass, R hit by pitch. | 0 | 1 |
| Fagan, M pinch hit for Johnson, M. | 0 | 1 |
| Fagan, M reached on an error by 2b; Douglass, R advanced to second; Bullard, C scored, unearned. | 1 | 1 |
| Crowley, A flied out to rf. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Pena, S to rf for Fagan, M. | 1 | 1 |
| Crowley, A to cf. | 1 | 1 |
| Samora, J. flied out to cf. | 1 | 1 |
| Leifeld, L. struck out swinging. | 1 | 1 |
| Griffiths, H singled up the middle. | 1 | 1 |
| Ortiz, E. struck out swinging. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Marnati, M singled to right center. | 1 | 1 |
| Marnati, M advanced to second on a wild pitch. | 1 | 1 |
| Odom, K struck out swinging. | 1 | 1 |
| Moore, B intentionally walked. | 1 | 1 |
| Sais, T pinch hit for Esquerra, L. | 1 | 1 |
| Sais, T grounded out to 1b unassisted; Moore, B advanced to second; Marnati, M advanced to third. | 1 | 1 |
| Daugherty, M singled to left field, 2 RBI; Moore, B scored; Marnati, M scored. | 3 | 1 |
| Bullard, C struck out swinging. | 3 | 1 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Pena, S to lf. | 3 | 1 |
| Esquerra, Z to rf for Sais, T. | 3 | 1 |
| Bristyan, J. singled to right field. | 3 | 1 |
| Chapman, N. grounded out to p, SAC, bunt; Bristyan, J. advanced to second. | 3 | 1 |
| Pomeroy, M. singled to third base. | 3 | 1 |
| Pomeroy, M. stole second; Bristyan, J. stole third. | 3 | 1 |
| Mendoza, D. homered, 3 RBI; Pomeroy, M. scored; Bristyan, J. scored. | 3 | 4 |
| Arreola, J to p for Smith, P. | 3 | 4 |
| Duce, T. pinch hit for Garcia, P.. | 3 | 4 |
| Duce, T. flied out to rf. | 3 | 4 |
| Samora, J. singled to center field. | 3 | 4 |
| Leifeld, L. grounded out to ss. | 3 | 4 |
| 3 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
California Baptist


Grand Canyon

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| Mees, A. to 2b for Duce, T.. | 3 | 4 |
| Jarrett, M. to p for Wager, B.. | 3 | 4 |
| Douglass, R grounded out to ss. | 3 | 4 |
| Pena, S struck out swinging. | 3 | 4 |
| Crowley, A grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CBU-BASE | GCU-BASE |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | Johnson, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PH | Fagan, M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF/LF | Pena, S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF/CF | Crowley, A | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| DH | Marnati, M | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Odom, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3B | Moore, B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Esquerra, L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PH | Sais, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Esquerra, Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | Daugherty, M | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| SS | Bullard, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C | Douglass, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| P | Smith, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P | Arreola, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 34 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 |

| CF | ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| DH | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 32 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 34 | At Bats | 32 |
| 3 | Runs | 4 |
| 7 | Hits | 10 |
| 2 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 2 | RBI's | 4 |
| 1 | Walks (BB) | 0 |
| 7 | Strikeouts | 5 |
Pitching | ||
| 10 | Hits | 7 |
| 4 | Runs | 3 |
| 4 | Earned Runs | 2 |
| 0 | Walks | 1 |
| 5 | Strikeouts | 7 |
| 34 | Batters Faced | 38 |
| 0 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 24 | Putouts | 27 |
| 8 | Assists | 12 |
| 1.000 | Fielding % | .951 |
| 0 | Double Plays | 2 |