Completed Event: Baseball versus Yaquis de Obregón on September 26, 2026 ,

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Chandler-Gilbert CC

Baseball
vs South Mountain CC

Baseball
vs Central Arizona College
Postponed

Baseball
3 p.m.
vs Yavapai College

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
vs San José State

Baseball
vs San José State
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Win: Wager, Brady (7-3)Loss: Mexicano, Z. (1-7)
Team | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
![]() Peterson, K. reached on an error by rf, advanced to second; Garcia, P. scored, unearned. | 1 | 0 |
![]() Ortiz, E. singled to pitcher, RBI; Peterson, K. scored, unearned. | 2 | 0 |
![]() Pomeroy, M. doubled to right center, 3 RBI; Bristyan, J. scored, unearned; Peterson, K. scored, unearned; Garcia, P. scored, unearned. | 5 | 0 |
![]() Samora, J. flied out to cf, SF, RBI; Pomeroy, M. scored, unearned. | 6 | 0 |
![]() Bristyan, J. singled to right field, RBI; Peterson, K. advanced to third; Hoechlin, T. scored. | 7 | 0 |
![]() Griffiths, H singled to center field, RBI; Samora, J. advanced to third; Mendoza, D. scored. | 8 | 0 |

![]() | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1B | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF/RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 10 |

Babitt, Z. | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babitt, M. | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leite, N. | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henderson, S | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rollins, K. | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Singzon, J. | DH/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
   Fletcher, K. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason, D. | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Broadstreet | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robbins, J. | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mexicano, Z. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 |

![]() | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 2 | 13 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 2 | 13 | 0 |

Mexicano, Z. | 7.0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 10 | 9 | 0 |
Singzon, J. | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Fletcher, K. | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Totals | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 14 | 10 | 0 |
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. walked. | 0 | 0 |
| Ortiz, E. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. stole second. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. out at first 1b to p; Bristyan, J. advanced to third. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. popped up to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. singled to left field. | 0 | 0 |
| Babitt, Z. out at second c to 2b, caught stealing. | 0 | 0 |
| Babitt, M. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Leite, N. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Samora, J. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Duce, T. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Henderson, S struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| Rollins, K. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Singzon, J. grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Garcia, P. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Peterson, K. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. walked. | 0 | 0 |
| Ortiz, E. struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Mason, D. grounded out to p. | 0 | 0 |
| Broadstreet singled up the middle. | 0 | 0 |
| Robbins, J. grounded into double play 3b to 2b to 1b; Broadstreet out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Pomeroy, M. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Samora, J. walked. | 0 | 0 |
| Griffiths, H lined out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Babitt, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Leite, N. reached on a throwing error by ss. | 0 | 0 |
| Henderson, S walked; Leite, N. advanced to second. | 0 | 0 |
| Rollins, K. flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Duce, T. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. walked. | 0 | 0 |
| Garcia, P. advanced to second on a throwing error by p, failed pickoff attempt, advanced to third. | 0 | 0 |
| Peterson, K. reached on an error by rf, advanced to second; Garcia, P. scored, unearned. | 1 | 0 |
| Bristyan, J. flied out to cf; Peterson, K. advanced to third. | 1 | 0 |
| Ortiz, E. singled to pitcher, RBI; Peterson, K. scored, unearned. | 2 | 0 |
| Pomeroy, M. flied out to lf. | 2 | 0 |
| 2 Runs, 1 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Singzon, J. walked. | 2 | 0 |
| Mason, D. struck out swinging. | 2 | 0 |
| Broadstreet grounded out to p; Singzon, J. advanced to second. | 2 | 0 |
| Robbins, J. struck out swinging. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to cf. | 2 | 0 |
| Samora, J. walked. | 2 | 0 |
| Samora, J. stole second. | 2 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to 3b; Samora, J. advanced to third. | 2 | 0 |
| Duce, T. grounded out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. walked. | 2 | 0 |
| Babitt, M. grounded out to p, SAC, bunt; Babitt, Z. advanced to second. | 2 | 0 |
| Leite, N. popped up to p. | 2 | 0 |
| Babitt, Z. out at third c to 3b, caught stealing. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Garcia, P. singled through the right side. | 2 | 0 |
| Peterson, K. reached on an error by p; Garcia, P. advanced to second. | 2 | 0 |
| Bristyan, J. reached on an error by 3b; Peterson, K. advanced to second; Garcia, P. advanced to third. | 2 | 0 |
| Ortiz, E. popped up to ss. | 2 | 0 |
| Shortstop caught it on the left field line, not an infield fly. | 2 | 0 |
| Pomeroy, M. doubled to right center, 3 RBI; Bristyan, J. scored, unearned; Peterson, K. scored, unearned; Garcia, P. scored, unearned. | 5 | 0 |
| Mendoza, D. singled to third base; Pomeroy, M. advanced to third. | 5 | 0 |
| Samora, J. flied out to cf, SF, RBI; Pomeroy, M. scored, unearned. | 6 | 0 |
| Mendoza, D. stole second. | 6 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to ss. | 6 | 0 |
| 4 Runs, 3 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Henderson, S struck out looking. | 6 | 0 |
| Rollins, K. grounded out to ss. | 6 | 0 |
| Singzon, J. struck out swinging. | 6 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Singzon, J. to p. | 6 | 0 |
| / for Mexicano, Z.. | 6 | 0 |
| Hoechlin, T. pinch hit for Duce, T.. | 6 | 0 |
| Hoechlin, T. walked. | 6 | 0 |
| Garcia, P. flied out to cf. | 6 | 0 |
| Peterson, K. singled to left field; Hoechlin, T. advanced to second. | 6 | 0 |
| Peterson, K. advanced to second on a wild pitch; Hoechlin, T. advanced to third on a wild pitch. | 6 | 0 |
| Bristyan, J. singled to right field, RBI; Peterson, K. advanced to third; Hoechlin, T. scored. | 7 | 0 |
| Ortiz, E. grounded into double play 3b to 2b to 1b; Bristyan, J. out on the play. | 7 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Griffiths, H to rf. | 7 | 0 |
| Chapman, N. to lf for Hoechlin, T.. | 7 | 0 |
| Mason, D. struck out swinging. | 7 | 0 |
| Broadstreet struck out swinging. | 7 | 0 |
| Robbins, J. struck out swinging. | 7 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Fletcher, K. to p for Singzon, J.. | 7 | 0 |
| Pomeroy, M. popped up to ss. | 7 | 0 |
| Mendoza, D. singled to third base. | 7 | 0 |
| Samora, J. doubled to left field; Mendoza, D. advanced to third. | 7 | 0 |
| Griffiths, H singled to center field, RBI; Samora, J. advanced to third; Mendoza, D. scored. | 8 | 0 |
| Chapman, N. flied out to cf; Griffiths, H advanced to second on the throw. | 8 | 0 |
| Garcia, P. walked. | 8 | 0 |
| Peterson, K. popped up to 2b. | 8 | 0 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. grounded out to p. | 8 | 0 |
| Babitt, M. grounded out to 2b. | 8 | 0 |
| Leite, N. grounded out to 2b. | 8 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Bristyan, J. walked. | 0 | 0 |
| Ortiz, E. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. stole second. | 0 | 0 |
| Pomeroy, M. out at first 1b to p; Bristyan, J. advanced to third. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. popped up to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. singled to left field. | 0 | 0 |
| Babitt, Z. out at second c to 2b, caught stealing. | 0 | 0 |
| Babitt, M. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Leite, N. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Samora, J. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Duce, T. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Henderson, S struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| Rollins, K. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Singzon, J. grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Garcia, P. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Peterson, K. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Bristyan, J. walked. | 0 | 0 |
| Ortiz, E. struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Mason, D. grounded out to p. | 0 | 0 |
| Broadstreet singled up the middle. | 0 | 0 |
| Robbins, J. grounded into double play 3b to 2b to 1b; Broadstreet out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Pomeroy, M. flied out to cf. | 0 | 0 |
| Mendoza, D. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Samora, J. walked. | 0 | 0 |
| Griffiths, H lined out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Babitt, M. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Leite, N. reached on a throwing error by ss. | 0 | 0 |
| Henderson, S walked; Leite, N. advanced to second. | 0 | 0 |
| Rollins, K. flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Duce, T. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Garcia, P. walked. | 0 | 0 |
| Garcia, P. advanced to second on a throwing error by p, failed pickoff attempt, advanced to third. | 0 | 0 |
| Peterson, K. reached on an error by rf, advanced to second; Garcia, P. scored, unearned. | 1 | 0 |
| Bristyan, J. flied out to cf; Peterson, K. advanced to third. | 1 | 0 |
| Ortiz, E. singled to pitcher, RBI; Peterson, K. scored, unearned. | 2 | 0 |
| Pomeroy, M. flied out to lf. | 2 | 0 |
| 2 Runs, 1 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Singzon, J. walked. | 2 | 0 |
| Mason, D. struck out swinging. | 2 | 0 |
| Broadstreet grounded out to p; Singzon, J. advanced to second. | 2 | 0 |
| Robbins, J. struck out swinging. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Mendoza, D. flied out to cf. | 2 | 0 |
| Samora, J. walked. | 2 | 0 |
| Samora, J. stole second. | 2 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to 3b; Samora, J. advanced to third. | 2 | 0 |
| Duce, T. grounded out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. walked. | 2 | 0 |
| Babitt, M. grounded out to p, SAC, bunt; Babitt, Z. advanced to second. | 2 | 0 |
| Leite, N. popped up to p. | 2 | 0 |
| Babitt, Z. out at third c to 3b, caught stealing. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Garcia, P. singled through the right side. | 2 | 0 |
| Peterson, K. reached on an error by p; Garcia, P. advanced to second. | 2 | 0 |
| Bristyan, J. reached on an error by 3b; Peterson, K. advanced to second; Garcia, P. advanced to third. | 2 | 0 |
| Ortiz, E. popped up to ss. | 2 | 0 |
| Shortstop caught it on the left field line, not an infield fly. | 2 | 0 |
| Pomeroy, M. doubled to right center, 3 RBI; Bristyan, J. scored, unearned; Peterson, K. scored, unearned; Garcia, P. scored, unearned. | 5 | 0 |
| Mendoza, D. singled to third base; Pomeroy, M. advanced to third. | 5 | 0 |
| Samora, J. flied out to cf, SF, RBI; Pomeroy, M. scored, unearned. | 6 | 0 |
| Mendoza, D. stole second. | 6 | 0 |
| Griffiths, H grounded out to ss. | 6 | 0 |
| 4 Runs, 3 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Henderson, S struck out looking. | 6 | 0 |
| Rollins, K. grounded out to ss. | 6 | 0 |
| Singzon, J. struck out swinging. | 6 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Singzon, J. to p. | 6 | 0 |
| / for Mexicano, Z.. | 6 | 0 |
| Hoechlin, T. pinch hit for Duce, T.. | 6 | 0 |
| Hoechlin, T. walked. | 6 | 0 |
| Garcia, P. flied out to cf. | 6 | 0 |
| Peterson, K. singled to left field; Hoechlin, T. advanced to second. | 6 | 0 |
| Peterson, K. advanced to second on a wild pitch; Hoechlin, T. advanced to third on a wild pitch. | 6 | 0 |
| Bristyan, J. singled to right field, RBI; Peterson, K. advanced to third; Hoechlin, T. scored. | 7 | 0 |
| Ortiz, E. grounded into double play 3b to 2b to 1b; Bristyan, J. out on the play. | 7 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Griffiths, H to rf. | 7 | 0 |
| Chapman, N. to lf for Hoechlin, T.. | 7 | 0 |
| Mason, D. struck out swinging. | 7 | 0 |
| Broadstreet struck out swinging. | 7 | 0 |
| Robbins, J. struck out swinging. | 7 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


Academy of Art

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Fletcher, K. to p for Singzon, J.. | 7 | 0 |
| Pomeroy, M. popped up to ss. | 7 | 0 |
| Mendoza, D. singled to third base. | 7 | 0 |
| Samora, J. doubled to left field; Mendoza, D. advanced to third. | 7 | 0 |
| Griffiths, H singled to center field, RBI; Samora, J. advanced to third; Mendoza, D. scored. | 8 | 0 |
| Chapman, N. flied out to cf; Griffiths, H advanced to second on the throw. | 8 | 0 |
| Garcia, P. walked. | 8 | 0 |
| Peterson, K. popped up to 2b. | 8 | 0 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU-BASE | AAU-BASE |
|---|---|---|
| Babitt, Z. grounded out to p. | 8 | 0 |
| Babitt, M. grounded out to 2b. | 8 | 0 |
| Leite, N. grounded out to 2b. | 8 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1B | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| DH | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LF/RF | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| C | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Totals | Â | 37 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 16 |

| 2B | Babitt, Z. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| CF | Babitt, M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C | Leite, N. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | Henderson, S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 3B | Rollins, K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DH/P | Singzon, J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Fletcher, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Mason, D. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Broadstreet | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RF | Robbins, J. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| P | Mexicano, Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | Â | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 27 | 10 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 37 | At Bats | 26 |
| 8 | Runs | 0 |
| 9 | Hits | 2 |
| 2 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 7 | RBI's | 0 |
| 7 | Walks (BB) | 3 |
| 2 | Strikeouts | 9 |
Pitching | ||
| 2 | Hits | 9 |
| 0 | Runs | 8 |
| 0 | Earned Runs | 2 |
| 3 | Walks | 7 |
| 9 | Strikeouts | 2 |
| 30 | Batters Faced | 45 |
| 1 | Errors | 4 |
Fielding | ||
| 27 | Putouts | 27 |
| 16 | Assists | 10 |
| .977 | Fielding % | .902 |
| 1 | Double Plays | 1 |