Completed Event: Baseball versus Yaquis de Obregón on September 26, 2026 ,

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
vs Yaquis de Obregón

Baseball
1 p.m.
vs Chandler-Gilbert CC

Baseball
1 p.m.
vs South Mountain CC

Baseball
3 p.m.
vs Central Arizona College

Baseball
3 p.m.
vs Cochise College

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
at Hawai'i

Baseball
vs San José State

Baseball
vs San José State
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Win: Naderer, Andrew (8-3)Loss: A Thome (2-6)
Team | GCU | UND |
|---|---|---|
![]() M. Pomeroy singled through the right side, 2 RBI; De La Guerra scored; Panaccione scored. | 2 | 0 |
![]() L Calvo reached on a fielder's choice, out at first 3b to 1b, RBI; Z Trygstad advanced to second, out at third 3b to 1b to p; D Lockhert scored. | 2 | 1 |
![]() B. Smith flied out to rf, SF, RBI; B. Mauseth scored. | 3 | 1 |

![]() | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |

P Riewer | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Follis | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T Petersen | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Campbell | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
D Lockhert | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D Parrott | LF | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z Trygstad | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L Calvo | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J Threlkeld | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A Thome | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |

![]() | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 3 | 16 | 0 |
| Totals | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 3 | 16 | 0 |

A Thome | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | 9 | 14 | 0 |
| Totals | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | 9 | 14 | 0 |
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D. Walker grounded out to c, bunt. | 0 | 0 |
| Panaccione struck out looking. | 0 | 0 |
| De La Guerra singled to left field. | 0 | 0 |
| J. Meyer grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| P Riewer flied out to rf. | 0 | 0 |
| T Follis singled, bunt. | 0 | 0 |
| T Petersen flied out to rf. | 0 | 0 |
| J Campbell reached on a fielder's choice; T Follis out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| M. Pomeroy lined out to rf. | 0 | 0 |
| B. Kraft flied out to cf. | 0 | 0 |
| G. Jeffries singled to right field. | 0 | 0 |
| B. Mauseth singled to center field; G. Jeffries advanced to second. | 0 | 0 |
| B. Smith reached on an error by ss; B. Mauseth advanced to second; G. Jeffries advanced to third. | 0 | 0 |
| D. Walker grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| D Parrott walked. | 0 | 0 |
| Z Trygstad grounded into double play 2b to ss to 1b; D Parrott out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| Panaccione singled to left field. | 0 | 0 |
| De La Guerra singled through the right side; Panaccione advanced to second. | 0 | 0 |
| J. Meyer out at first p to 2b, SAC, bunt; De La Guerra advanced to second; Panaccione advanced to third. | 0 | 0 |
| M. Pomeroy singled through the right side, 2 RBI; De La Guerra scored; Panaccione scored. | 2 | 0 |
| B. Kraft walked; M. Pomeroy advanced to second. | 2 | 0 |
| G. Jeffries grounded out to 1b unassisted; B. Kraft advanced to second; M. Pomeroy advanced to third. | 2 | 0 |
| B. Mauseth grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| L Calvo struck out swinging. | 2 | 0 |
| J Threlkeld grounded out to 1b unassisted. | 2 | 0 |
| P Riewer grounded out to p. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| B. Smith walked. | 2 | 0 |
| D. Walker grounded out to p, SAC, bunt; B. Smith advanced to second. | 2 | 0 |
| Panaccione singled through the left side; B. Smith advanced to third. | 2 | 0 |
| De La Guerra struck out swinging. | 2 | 0 |
| J. Meyer lined out to 2b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| T Follis struck out swinging. | 2 | 0 |
| T Petersen lined out to lf. | 2 | 0 |
| J Campbell grounded out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| M. Pomeroy singled to left field. | 2 | 0 |
| B. Kraft reached on a fielder's choice; M. Pomeroy out at second p to ss. | 2 | 0 |
| G. Jeffries grounded into double play 2b to ss to 1b; B. Kraft out on the play. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert singled up the middle. | 2 | 0 |
| D Parrott singled through the left side; D Lockhert advanced to second. | 2 | 0 |
| Z Trygstad reached on a fielder's choice; D Parrott out at second 1b to ss; D Lockhert advanced to third. | 2 | 0 |
| L Calvo reached on a fielder's choice, out at first 3b to 1b, RBI; Z Trygstad advanced to second, out at third 3b to 1b to p; D Lockhert scored. | 2 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| B. Mauseth tripled to right center. | 2 | 1 |
| B. Smith flied out to rf, SF, RBI; B. Mauseth scored. | 3 | 1 |
| D. Walker singled to shortstop. | 3 | 1 |
| Panaccione flied out to lf. | 3 | 1 |
| De La Guerra singled up the middle; D. Walker advanced to third. | 3 | 1 |
| J. Meyer walked; De La Guerra advanced to second. | 3 | 1 |
| M. Pomeroy grounded out to 1b unassisted. | 3 | 1 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| J Threlkeld grounded out to 1b unassisted. | 3 | 1 |
| P Riewer walked. | 3 | 1 |
| T Follis reached on a fielder's choice; P Riewer out at second 2b to ss. | 3 | 1 |
| T Petersen singled to left field; T Follis advanced to second. | 3 | 1 |
| J Campbell reached on a fielder's choice; T Petersen advanced to second; T Follis out at third 3b unassisted. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| B. Kraft flied out to lf. | 3 | 1 |
| G. Jeffries reached on an error by ss. | 3 | 1 |
| B. Mauseth singled through the right side, advanced to second on a throwing error by rf; G. Jeffries advanced to third. | 3 | 1 |
| M. Haggerty to dh for G. Jeffries. | 3 | 1 |
| B. Smith reached on a fielder's choice; B. Mauseth advanced to third; M. Haggerty out at home 3b to c. | 3 | 1 |
| B. Smith stole second. | 3 | 1 |
| D. Walker grounded out to p. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 2 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert struck out swinging, grounded out to c unassisted. | 3 | 1 |
| D Parrott singled to center field. | 3 | 1 |
| Z Trygstad walked; D Parrott advanced to second. | 3 | 1 |
| L Calvo grounded out to p, bunt, SAC; Z Trygstad advanced to second; D Parrott advanced to third. | 3 | 1 |
| J Threlkeld grounded out to 2b. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| Panaccione grounded out to p. | 3 | 1 |
| De La Guerra grounded out to 1b unassisted. | 3 | 1 |
| J. Meyer flied out to cf. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| P Riewer struck out swinging, grounded out to c unassisted. | 3 | 1 |
| T Follis struck out swinging. | 3 | 1 |
| T Petersen doubled down the lf line. | 3 | 1 |
| J Campbell struck out swinging, out at first c to 1b. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| M. Pomeroy lined out to cf. | 3 | 1 |
| B. Kraft struck out swinging. | 3 | 1 |
| M. Haggerty flied out to lf. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert struck out swinging, out at first c to 1b. | 3 | 1 |
| D Parrott singled up the middle. | 3 | 1 |
| Z Trygstad grounded into double play 2b to ss to 1b; D Parrott out on the play. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D. Walker grounded out to c, bunt. | 0 | 0 |
| Panaccione struck out looking. | 0 | 0 |
| De La Guerra singled to left field. | 0 | 0 |
| J. Meyer grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| P Riewer flied out to rf. | 0 | 0 |
| T Follis singled, bunt. | 0 | 0 |
| T Petersen flied out to rf. | 0 | 0 |
| J Campbell reached on a fielder's choice; T Follis out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| M. Pomeroy lined out to rf. | 0 | 0 |
| B. Kraft flied out to cf. | 0 | 0 |
| G. Jeffries singled to right field. | 0 | 0 |
| B. Mauseth singled to center field; G. Jeffries advanced to second. | 0 | 0 |
| B. Smith reached on an error by ss; B. Mauseth advanced to second; G. Jeffries advanced to third. | 0 | 0 |
| D. Walker grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| D Parrott walked. | 0 | 0 |
| Z Trygstad grounded into double play 2b to ss to 1b; D Parrott out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| Panaccione singled to left field. | 0 | 0 |
| De La Guerra singled through the right side; Panaccione advanced to second. | 0 | 0 |
| J. Meyer out at first p to 2b, SAC, bunt; De La Guerra advanced to second; Panaccione advanced to third. | 0 | 0 |
| M. Pomeroy singled through the right side, 2 RBI; De La Guerra scored; Panaccione scored. | 2 | 0 |
| B. Kraft walked; M. Pomeroy advanced to second. | 2 | 0 |
| G. Jeffries grounded out to 1b unassisted; B. Kraft advanced to second; M. Pomeroy advanced to third. | 2 | 0 |
| B. Mauseth grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| L Calvo struck out swinging. | 2 | 0 |
| J Threlkeld grounded out to 1b unassisted. | 2 | 0 |
| P Riewer grounded out to p. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| B. Smith walked. | 2 | 0 |
| D. Walker grounded out to p, SAC, bunt; B. Smith advanced to second. | 2 | 0 |
| Panaccione singled through the left side; B. Smith advanced to third. | 2 | 0 |
| De La Guerra struck out swinging. | 2 | 0 |
| J. Meyer lined out to 2b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| T Follis struck out swinging. | 2 | 0 |
| T Petersen lined out to lf. | 2 | 0 |
| J Campbell grounded out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| M. Pomeroy singled to left field. | 2 | 0 |
| B. Kraft reached on a fielder's choice; M. Pomeroy out at second p to ss. | 2 | 0 |
| G. Jeffries grounded into double play 2b to ss to 1b; B. Kraft out on the play. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert singled up the middle. | 2 | 0 |
| D Parrott singled through the left side; D Lockhert advanced to second. | 2 | 0 |
| Z Trygstad reached on a fielder's choice; D Parrott out at second 1b to ss; D Lockhert advanced to third. | 2 | 0 |
| L Calvo reached on a fielder's choice, out at first 3b to 1b, RBI; Z Trygstad advanced to second, out at third 3b to 1b to p; D Lockhert scored. | 2 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| B. Mauseth tripled to right center. | 2 | 1 |
| B. Smith flied out to rf, SF, RBI; B. Mauseth scored. | 3 | 1 |
| D. Walker singled to shortstop. | 3 | 1 |
| Panaccione flied out to lf. | 3 | 1 |
| De La Guerra singled up the middle; D. Walker advanced to third. | 3 | 1 |
| J. Meyer walked; De La Guerra advanced to second. | 3 | 1 |
| M. Pomeroy grounded out to 1b unassisted. | 3 | 1 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| J Threlkeld grounded out to 1b unassisted. | 3 | 1 |
| P Riewer walked. | 3 | 1 |
| T Follis reached on a fielder's choice; P Riewer out at second 2b to ss. | 3 | 1 |
| T Petersen singled to left field; T Follis advanced to second. | 3 | 1 |
| J Campbell reached on a fielder's choice; T Petersen advanced to second; T Follis out at third 3b unassisted. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| B. Kraft flied out to lf. | 3 | 1 |
| G. Jeffries reached on an error by ss. | 3 | 1 |
| B. Mauseth singled through the right side, advanced to second on a throwing error by rf; G. Jeffries advanced to third. | 3 | 1 |
| M. Haggerty to dh for G. Jeffries. | 3 | 1 |
| B. Smith reached on a fielder's choice; B. Mauseth advanced to third; M. Haggerty out at home 3b to c. | 3 | 1 |
| B. Smith stole second. | 3 | 1 |
| D. Walker grounded out to p. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 2 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert struck out swinging, grounded out to c unassisted. | 3 | 1 |
| D Parrott singled to center field. | 3 | 1 |
| Z Trygstad walked; D Parrott advanced to second. | 3 | 1 |
| L Calvo grounded out to p, bunt, SAC; Z Trygstad advanced to second; D Parrott advanced to third. | 3 | 1 |
| J Threlkeld grounded out to 2b. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| Panaccione grounded out to p. | 3 | 1 |
| De La Guerra grounded out to 1b unassisted. | 3 | 1 |
| J. Meyer flied out to cf. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| P Riewer struck out swinging, grounded out to c unassisted. | 3 | 1 |
| T Follis struck out swinging. | 3 | 1 |
| T Petersen doubled down the lf line. | 3 | 1 |
| J Campbell struck out swinging, out at first c to 1b. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Grand Canyon


North Dakota

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| M. Pomeroy lined out to cf. | 3 | 1 |
| B. Kraft struck out swinging. | 3 | 1 |
| M. Haggerty flied out to lf. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | GCU | UND |
|---|---|---|
| D Lockhert struck out swinging, out at first c to 1b. | 3 | 1 |
| D Parrott singled up the middle. | 3 | 1 |
| Z Trygstad grounded into double play 2b to ss to 1b; D Parrott out on the play. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| LF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2B | ![]() | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 1B | ![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| RF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totals | Â | 37 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 |

| RF | P Riewer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | T Follis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C | T Petersen | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 1B | J Campbell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2B | D Lockhert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| LF | D Parrott | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DH | Z Trygstad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3B | L Calvo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF | J Threlkeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| P | A Thome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totals | Â | 30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 37 | At Bats | 30 |
| 3 | Runs | 1 |
| 12 | Hits | 7 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 3 | RBI's | 1 |
| 3 | Walks (BB) | 3 |
| 3 | Strikeouts | 7 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 12 |
| 1 | Runs | 3 |
| 1 | Earned Runs | 3 |
| 3 | Walks | 3 |
| 7 | Strikeouts | 3 |
| 34 | Batters Faced | 43 |
| 0 | Errors | 3 |
Fielding | ||
| 27 | Putouts | 27 |
| 17 | Assists | 12 |
| 1.000 | Fielding % | .929 |
| 2 | Double Plays | 1 |